Ứng dụng Để cài đặt tiếp xúc, hoặc trong mương, vị trí ướt hoặc khô. Phân loại Nhiệt độ dây dẫn tối đa 70 ° C Mạch điện áp không vượt quá 500 volt. | Tiêu chuẩn : 60227 IEC 10 Nhạc trưởng : Đồng ủ cứng hoặc bị mắc kẹt, kích thước 1,5 - 35 mm² Vật liệu cách nhiệt : Polyvinylchloride (PVC) Vỏ bọc: Polyvinylchloride (PVC) |
Trên danh nghĩa vượt qua mặt cắt khu vực | Con số và đường kính của dây | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Bên trong vỏ bọc độ dày | Bên ngoài vỏ bọc độ dày | Nhìn chung đường kính | Tối thiểu vật liệu cách nhiệt kháng chiến ở 70 ° C | Cáp cân nặng (khoảng) | Tiêu chuẩn chiều dài | |
tối thiểu | tối đa | ||||||||
(mm²) | (Số / mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (kg / km) | (m) | |
3 × 1,5 | 1 / 1.38 | 0,7 | 0,4 | 1.2 | 8,0 | 10,5 | 0,011 | 137 | 1000 / D |
3 × 1,5 | 7 / 0,53 | 0,7 | 0,4 | 1.2 | 8.2 | 11.0 | 0,01 | 147 | 1000 / D |
3 × 2,5 | 1 / 1.78 | 0,8 | 0,4 | 1.2 | 9,2 | 12,0 | 0,01 | 190 | 1000 / D |
3 × 2,5 | 7 / 0,67 | 0,8 | 0,4 | 1.2 | 9,4 | 12,5 | 0,009 | 200 | 1000 / D |
3 × 4 | 1 / 2,25 | 0,8 | 0,4 | 1.2 | 10,0 | 13,0 | 0,0085 | 251 | 1000 / D |
3 × 4 | 7 / 0,85 | 0,8 | 0,4 | 1.2 | 10,5 | 13,5 | 0,00777 | 264 | 1000 / D |
3 × 6 | 1 / 2,74 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 11,5 | 14,5 | 0,007 | 325 | 1000 / D |
3 × 6 | 7/1 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 12,0 | 15,5 | 0,0065 | 355 | 1000 / D |
3 × 10 | 1 / 3,56 | 1 | 0,6 | 1,4 | 14.0 | 17,5 | 0,007 | 534 | 1000 / D |
3 × 10 | 7 / 1.35 | 1 | 0,6 | 1,4 | 14,5 | 19,0 | 0,0065 | 583 | 1000 / D |
3 × 16 | 7 / 1.70 | 1 | 0,6 | 1,4 | 16,5 | 21,5 | 0,0052 | 819 | 1000 / D |
3 × 25 | 7/2 | 1.2 | 0,8 | 1.6 | 20,5 | 26.0 | 0,005 | 1244 | 1000 / D |
3 × 35 | 19 / 1,53 | 1.2 | 1 | 1.6 | 22.0 | 29,0 | 0,0044 | 1657 | 1000 / D |
* Kích thước và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
TIẾP XÚC Điện thoại: +86 (0755) 61145028 | |
BAO BÌ
|
Cáp chengtiantai Thâm Quyến vận hành các hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ:
Chứng chỉ | Thông tin | |
ISO 9001: 2008 Những hệ thống quản lý chất lượng | - Chứng nhận ISO 9001: 2008 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai. ; - Được chứng nhận qua Quảng Đông kiểm tra chất lượng CTC Chứng nhận Công ty TNHH.; - Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 | |
ISO 14001: 2004 Hệ thống quản lý môi trường | - Chứng nhận ISO 14001: 2004 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai. ; - Được chứng nhận qua Quảng Đông kiểm tra chất lượng CTC Chứng nhận Công ty TNHH.; - Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 | |
OHSAS 18001: 2007 Đánh giá đặc điểm kỹ thuật cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Hệ thống quản lý môi trường | - Chứng nhận OHSAS 18001: 2007 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai. ; - Được chứng nhận qua Quảng Đông kiểm tra chất lượng CTC Chứng nhận Công ty TNHH.; - Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 |
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: | |
Chúng tôi sản xuất một loạt các dây và cáp toàn diện để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng. Chúng tôi mong được hỗ trợ bạn xác định các sản phẩm tốt nhất cho ứng dụng cụ thể của bạn và để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Trụ sở chính: Khu công nghiệp chengtiantai, cộng đồng Lisonglang, văn phòng Gongming, quận Guangming, Thâm Quyến PR Trung Quốc 518106 | Cáp Thâm Quyến chengtiantai vận hành các hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 ● Bắt đầu sản xuất cáp 1983 ● Doanh thu năm 2016 khoảng 500 triệu USD ● 100.000 m 2 Khu vực sản xuất ● 8 xưởng |
Vì chúng tôi liên tục cải tiến các sản phẩm của mình, Cáp CTT có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và tính khả dụng mà không cần thông báo trước.