Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc (đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu: | CTT cable |
Chứng nhận: | IEC, CE, RoHS,ISO |
Số mô hình: | H05VV-F |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Cuộn trong lá (100 m) |
Thời gian giao hàng: | 7/15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Mức điện áp: | Vôn 300/500 | Nhạc trưởng: | trần đồng lớp 5 |
---|---|---|---|
Số lượng dây dẫn: | 2 đến 5 | Vật liệu cách nhiệt: | NHỰA PVC |
Trọn gói: | cuộn | Vật liệu vỏ: | NHỰA PVC |
Điểm nổi bật: | treo cáp,dây cáp nhà |
CÁP LINH HOẠT 227 IEC 53
Cáp linh hoạt được sử dụng trong các mạch & phụ trợ, cung cấp năng lượng camera quan sát, vv Phạm vi điện áp bao gồm 300 / 500V. Các cáp này được sản xuất theo tiêu chuẩn BS & IEC.
Xây dựng cáp linh hoạt
- Dây dẫn bằng đồng được ủ (Lớp 5)
- PVC hoặc cách nhiệt PVC cách nhiệt
- Vỏ nhựa PVC hoặc chịu nhiệt
Cáp linh hoạt Tiêu chuẩn áp dụng
- BS EN 50525-2-11 (trước đây là BS 6500), IEC 60227-53
Nhiệt độ hoạt động
- 70 ° C cho cáp đa năng
Thuộc tính cáp linh hoạt
- Chất chống cháy theo tiêu chuẩn IEC 60332-1
Ứng dụng cáp linh hoạt
- Đối với các thiết bị gia dụng dưới áp lực cơ học trung bình trong điều kiện ẩm ướt và ẩm ướt.
Loại H05VV ‐ F, H05V2V2 F
Điện áp định mức 300/500 V
Phạm vi sản phẩm
2 lõi - 0,5 đến 2,5 mm 2
3 lõi - 0,5 đến 2,5 mm 2
4 lõi - 0,5 đến 2,5 mm 2
5 lõi - 0,5 đến 2,5 mm 2
Màu sắc có sẵn: đen, xám, trắng
2 ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ VÀ ĐIỆN TỬ
Số mặt cắt ngang x | độ dày tường tối thiểu | Bên ngoài tối thiểu - tối đa | Trọng lượng xấp xỉ. | Xếp hạng tối đa hiện tại Air 25 ℃ | Dây dẫn DC chịu được ở 20 ° C | Chiêu dai tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | kg / km | Một | Ω / km | m / cuộn |
2 × 0,75 | 0,6 | 6.0-7.6 | 55 | 13 | 26 | 100 m / cuộn |
2 × 1 | 0,6 | 5,9-7,5 | 60 | 16 | 19,5 | 100 m / cuộn |
2 × 1,5 | 0,7 | 6,8-8,6 | 85 | 20 | 13.3 | 100 m / cuộn |
2 × 2,5 | 0,8 | 8,9-11,0 | 130 | 27,5 | 7,98 | 100 m / cuộn |
3 ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỬ VÀ CÁP ĐIỆN
Số mặt cắt ngang x | độ dày tường tối thiểu | Bên ngoài tối thiểu - tối đa | Trọng lượng xấp xỉ. | Xếp hạng tối đa hiện tại Air 25 ℃ | Dây dẫn DC chịu được ở 20 ° C | Chiêu dai tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | kg / km | Một | Ω / km | m / cuộn |
3 × 0,75 | 0,6 | 6.0-7.6 | 65 | 9,5 | 26 | 100 m / cuộn |
3 × 1 | 0,6 | 6.3-8.0 | 75 | 16 | 19,5 | 100 m / cuộn |
3 × 1,5 | 0,7 | 7.4-9.4 | 110 | 20 | 13.3 | 100 m / cuộn |
3 × 2,5 | 0,8 | 9.2-11.4 | 144 | 21 | 7,98 | 100 m / cuộn |
4 ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỬ VÀ CÁP ĐIỆN
Số mặt cắt ngang x | độ dày tường tối thiểu | Bên ngoài tối thiểu - tối đa | Cân nặng khoảng | Xếp hạng tối đa hiện tại Air 25 ℃ | Dây dẫn DC chịu được ở 20 ° C | Chiêu dai tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | kg / km | Một | Ω / km | m / cuộn |
4 × 0,75 | 0,6 | 7.4-9.4 | 75 | 13 | 26 | 100m / cuộn |
4 × 1,0 | 0,6 | 7.1-9.0 | 95 | 16 | 19,5 | 100m / cuộn |
4 × 1,5 | 0,7 | 8.4-10.5 | 130 | 20 | 13.3 | 100m / cuộn |
4 × 2,5 | 0,8 | 10,1-12,5 | 200 | 27 | 7,98 | 100m / cuộn |
5 ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN VÀ CÁP ĐIỆN
Số mặt cắt ngang x | độ dày tường tối thiểu | Ngoài Ø phút. - tối đa | Cân nặng khoảng | Xếp hạng tối đa hiện tại Air 25 ℃ | Dây dẫn DC chịu được ở 20 ° C | Chiêu dai tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | kg / km | Một | Ω / km | m / cuộn |
5 × 0,75 | 0,6 | 7.4-9.3 | 95 | 13 | 26 | 100m / cuộn |
5 × 1 | 0,6 | 7.8-9.8 | 120 | 16 | 19,5 | 100m / cuộn |
5 × 1,5 | 0,7 | 9.3-11.6 | 170 | 20 | 13.3 | 100m / cuộn |
5 × 2,5 | 0,8 | 11.2-13.9 | 260 | 27 | 7,98 | 100m / cuộn |
Giấy chứng nhận sản phẩm
CE | Thông tin liên lạc | Giấy chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc, 3C |
![]() | ![]() | ![]() |
- Giấy chứng nhận số: CE170103005324 - Được chứng nhận qua trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc | - Giấy chứng nhận số: CN39450 - Được chứng nhận qua trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc | - Giấy chứng nhận số: 2004010105108087 - Được chứng nhận qua trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc |
* Tất cả các chất của cáp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ Chỉ thị RoHS
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: | ![]() |
Chúng tôi sản xuất một loạt các dây và cáp toàn diện để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng. Nếu tất cả điều này có vẻ như một litle quá kỹ thuật cho bạn, thì tại sao không liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi mong được hỗ trợ bạn trong việc xác định các sản phẩm tốt nhất cho ứng dụng cụ thể của bạn và để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. | Cáp Thâm Quyến chengtiantai vận hành các hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 ● Bắt đầu sản xuất cáp 1983 ● Doanh thu năm 2016 khoảng 500 triệu USD ● 100.000 m 2 Khu vực sản xuất ● 8 xưởng. Trụ sở chính: Khu công nghiệp chengtiantai, cộng đồng Lisonglang, văn phòng Gongming, quận Guangming, Thâm Quyến PR Trung Quốc 518106 |
* Vì chúng tôi liên tục cải tiến các sản phẩm của mình, Cáp CTT có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và tính sẵn có mà không cần thông báo trước.