Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc (đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu: | Chengtiantai |
Chứng nhận: | IEC, Rosh,CCC , CE |
Số mô hình: | 60227IEC01 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 m |
Giá bán: | On Request |
chi tiết đóng gói: | Cuộn trong giấy bạc / trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | Giao hàng trong 15 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Vôn: | 450/700 V | Tiêu chuẩn: | 60227IEC01 |
---|---|---|---|
Nhạc trưởng: | Đồng trần | Vật liệu cách nhiệt: | Hợp chất PVC |
Số nhạc trưởng: | dây lõi đơn | Loại dây dẫn: | đất hoặc sợi |
Điểm nổi bật: | móc cáp,cáp đi dây trong nhà,Cáp điện bện dẫn điện bằng đồng |
Ứng dụng :
Xây dựng hệ thống dây điện để lắp đặt trên chất cách điện hoặc trong mương, vị trí khô và ướt
Phân loại:
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa 70 ° C Điện áp mạch không vượt quá 750 vôn.
|
Xây dựng : Nhạc trưởng : Ủ rắn hoặc ủ Polyvinylclorua (PVC) |
Nhiệt độ hoạt động cho phép tại dây dẫn | + 70 ° C |
nhiệt độ ngắn mạch (thời lượng tối đa. 5 giây) | 160 ° C |
Nhiệt độ cài đặt tối thiểu | không được thấp hơn 0 ° C |
Tối đa Nhạc trưởngứng suất kéo cho phép | 50 N / mm² |
Bán kính uốn tối thiểu |
- Lên đến 10mm²: 3 x đường kính tổng thể |
Trên danh nghĩa vượt qua mặt cắt khu vực |
Con số và đường kính của dây |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
Nhìn chung đường kính |
Dây dẫn điện trở DC ở 20 ° C | Tối thiểu vật liệu cách nhiệt Sức cản ở 70 ° C |
Đánh giá hiện tại tối đa Không khí 25 ℃ | Cáp cân nặng (ước chừng) |
Tiêu chuẩn chiều dài |
|
Min | Max | ||||||||
(mm²) | (Không ./mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (MΩ.km) | (MΩ.km) | A | (kg / km) | (m) |
1,5 | 1 / 1,38 | 0,7 | 2,6 | 3.2 | 12.1 | 0,011 | 25 | 19,9 | 100 / C |
1,5 | 7 / 0,53 | 0,7 | 2,7 | 3,3 | 12.1 | 0,01 | 25 | 21 | 100 / C |
2,5 | 1 / 1,78 | 0,8 | 3.2 | 3,9 | 7.41 | 0,01 | 34 | 31.4 | 100 / C |
2,5 | 7 / 0,67 | 0,8 | 3,3 | 4 | 7.41 | 0,009 | 34 | 33.1 | 100 / C |
4 | 1 / 2,25 | 0,8 | 3.6 | 4.4 | 4,61 | 0,0085 | 44,5 | 46.3 | 100 / C |
4 | 7 / 0,85 | 0,8 | 3.8 | 4,6 | 4,61 | 0,0077 | 44,5 | 49 | 100 / C |
6 | 1 / 2,74 | 0,8 | 4.1 | 5 | 3.08 | 0,007 | 58 | 66 | 100 / C |
6 | 7 / 1,04 | 0,8 | 4.3 | 5.2 | 3.08 | 0,0065 | 58 | 69.4 | 100 / C |
10 | 1 / 3,56 | 1 | 5.3 | 6.4 | 1.83 | 0,007 | 79,5 | 114 | 1000 / D |
10 | 7 / 1,35 | 1 | 5,6 | 6,7 | 1.83 | 0,0065 | 79,5 | 116 | 1000 / D |
16 | 7 / 1,70 | 1 | 6.4 | 7.8 | 1,15 | 0,005 | 111 | 175 | 1000 / D |
25 | 7 / 2,14 | 1,2 | 8.1 | 9,7 | 0,727 | 0,005 | 146 | 275 | 1000 / D |
35 | 19 / 1.53 | 1,2 | 9 | 10,9 | 0,524 | 0,0043 | 180 | 372 | 1000 / D |
50 | 19 / 1,78 | 1,4 | 10,6 | 12,8 | 0,387 | 0,0043 | 225 | 496 | 1000 / D |
70 | 19 / 2,14 | 1,4 | 12.1 | 14,6 | 0,268 | 0,0035 | 280 | 701 | 1000 / D |
95 | 19 / 2,52 | 1,6 | 14.1 | 17.1 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 969 | 1000 / D |
120 | 37 / 2,03 | 1,6 | 15,6 | 18.8 | 0,153 | 0,0032 | 397,5 | 1202 | 1000 / D |
150 | 37 / 2,25 | 1,8 | 17.3 | 20,9 | 0,124 | 0,0032 | 455 | 1478 | 1000 / D |
185 | 37 / 2,52 | 2 | 19.3 | 23.3 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1853 | 1000 / D |
240 | 61 / 2,25 | 2,2 | 22 | 26,6 | 0,0754 | 0,0032 | 541 | 2417 | 1000 / D |
300 | 61 / 2,52 | 2,4 | 24,5 | 29,6 | 0,0601 | 0,003 | 636 | 3024 | 500 / D |
400 | 61 / 2,85 | 2,6 | 27,5 | 33,2 | 0,047 | 0,0028 | 727 | 3825 | 500 / D |
C: Đóng gói trong cuộn dây.
D: Đóng gói trong thùng phuy.
Màu: Xanh, Nâu, Đen, Xám, Trắng, Đỏ, Xanh lá, Vàng, Xanh / Vàng hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Chi tiết đóng gói : |
Chuyển : |
|
![]() |
![]() |
|
Trống bằng gỗ thép | Trống cáp trong thùng chứa | vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán |
KÉO CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Cảng giao hàng:
![]() |
![]() |
![]() |
CảngThâm Quyến | Cảng Hongkong | Cảng Quảng Châu |
Chứng chỉ | Thông tin | |
![]() |
ISO 9001: 2008 các hệ thống quản lí chất lượng |
Chứng nhận ISO 9001: 2008 |
![]() |
ISO 14001: 2004 Hệ thống quản lý môi trường |
Chứng nhận ISO 14001: 2004 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp chengtiantai Thâm Quyến.; Được chứng nhận thông qua Công ty TNHH Chứng nhận Chứng nhận CTC của Quảng Đông; Có giá trị đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
![]() |
OHSAS 18001: 2007 đặc điểm kỹ thuật đánh giá cho các hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp |
Chứng nhận OHSAS 18001: 2007 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp chengtiantai Thâm Quyến.; Được chứng nhận thông qua Công ty TNHH Chứng nhận Chứng nhận CTC của Quảng Đông; Có giá trị đến ngày 9 tháng 1 năm 2022 |
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: | ![]() |
Chúng tôi sản xuất toàn diện các loại dây và cáp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
chúng tôi cung cấp nhiều loại cáp loại 5e, loại 6, loại 6 A.Nếu tất cả những điều này có vẻ quá kỹ thuật đối với bạn, thì tại sao không liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ bạn trong việc xác định các sản phẩm tốt nhất cho ứng dụng cụ thể của bạn và để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.
ĐT: +86 755 6114 5028 |
Cáp chengtiantai Thâm Quyến vận hành hệ thống quản lý được chứng nhận phù hợp với: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007
● Sản xuất cáp bắt đầu năm 1983 ● Doanh thu năm 2016 khoảng 500 triệu USD ● 100.000 m2 Khu vực sản xuất ● 8 hội thảo
Trụ sở chính: Khu công nghiệp chengtiantai, cộng đồng Lisonglang, văn phòng Gongming, quận Quảng Minh, Thâm Quyến PR Trung Quốc 518106 |
Bởi vì chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm của mình, CTT Cable có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và tính khả dụng mà không cần thông báo trước.