Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu: | Shenzhen Chengtiantai |
Chứng nhận: | CE,UL& ROHS |
Số mô hình: | BBTRZ |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 m |
Giá bán: | on request |
chi tiết đóng gói: | trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 5000Km / tháng |
Điện áp định mức: | 0,6 / 1 kv | Nhạc trưởng: | Đồng gấu mắc cạn |
---|---|---|---|
Cách nhiệt (Lớp 1): | Băng Mica | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
Thời gian giao hàng: | Cắt theo chiều dài | Vỏ bọc: | LZSH |
Điểm nổi bật: | cáp điện chống cháy,cáp điện chống cháy,cáp điện chống cháy iec 60331 |
Cáp chống cháy cách điện
Loại cáp này được tạo thành từ cáp đơn / đa lõi 600 / 1000V Nhiệt độ dịch vụ 90 ° C Nhiệt độ quá tải khẩn cấp 125 ° C Nhiệt độ ngắn mạch 250 ° C
Thiết kế, xây dựng và thử nghiệm tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế IEC60502 và tiêu chuẩn thử nghiệm BS6387, với nhiệt độ đứng từ 950 ~ 1000 ° C trong 90 phút, có nghĩa là chúng có khả năng duy trì hoạt động tốt trong điều kiện hỏa hoạn khắc nghiệt nhất. Do đó, chúng được gọi là cáp CHÁY CHÁY .
- Chống cháy
- Nhiệt độ hoạt động cao
- LSOH không chứa halogen
- Sức mạnh cơ học lớn
- Chi phí lắp đặt cạnh tranh
- Nơi công cộng
1,1 GB / T 2951-2008 1,2 GB / T 3048-2007 1.3 BS 6837 | Nhạc trưởng | Bị mắc kẹt đồng |
Cách nhiệt (lớp đầu tiên) | băng mica, chất chống cháy | |
Lớp cách nhiệt (lớp thứ hai) | Polyetylen liên kết ngang không chứa halogen (XLPE) | |
Chất kết dính băng | băng sợi thủy tinh | |
Phụ | Sợi thủy tinh | |
lõi bọc | băng sợi thủy tinh như chống cháy | |
Vỏ bọc bên trong | lớp rào cản oxy | |
Vỏ bọc | Polyolefin nhiệt dẻo không halogen | |
Nhiệt độ dịch vụ | 90 ° C | |
Tối đa dây dẫn tạm thời. | 125 ° C | |
Nhiệt độ ngắn mạch | 250 ° C |
Trên danh nghĩa Vượt qua phần | Bên ngoài Đường kính khoảng | Trọng lượng của cáp khoảng. | Sụt áp | Nhỏ uốn bán kính | |
Một pha | Ba pha | ||||
mm 2 | mm | kg / km | V / A.km | V / A.km | mm |
3 x 1,5 | 10,7 | 273.3 | 30.8 | 26,7 | 160,5 |
3 x 2,5 | 11.6 | 319.4 | 18,9 | 16.4 | 174.0 |
3 x 4 | 12,5 | 398.3 | 11.8 | 10.2 | 187,5 |
3 x 6 | 13,7 | 479,9 | 7,9 | 6,81 | 205,5 |
3 x 10 | 17.3 | 636.1 | 4,7 | 4.05 | 259,5 |
3 x 16 | 19,5 | 846.8 | 2,94 | 2,55 | 292,5 |
3 x 25 | 22.3 | 1.192.9 | 1,87 | 1,62 | 334,5 |
3 x 35 | 25.2 | 1,518,8 | 1,35 | 1,17 | 378,0 |
3 x 50 | 28,6 | 1.950,5 | 1,01 | 0,87 | 429.0 |
3 x 70 | 32,7 | 2.629,9 | 0,71 | 0,61 | 490,5 |
3 x 95 | 37.1 | 3.588,8 | 0,52 | 0,454 | 556,5 |
3 x 120 | 40,9 | 4.379.3 | 0,43 | 0,371 | 613,5 |
3 x 150 | 45,5 | 5.284,9 | 0,36 | 0,313 | 682,5 |
3 x 185 | 49,6 | 6,521,5 | 0,30 | 0,265 | 744.0 |
3 x 240 | 55,5 | 8.378,5 | 0,26 | 0,222 | 832,5 |
3 x 300 | 62,0 | 1.0309.3 | 0,23 | 0,197 | 930.0 |
Một số bức ảnh tuyệt vời của nhà máy sản xuất của chúng tôi
![]() | ![]() | ![]() |
Nhà máy sản xuất | Tòa nhà R & D | Nhìn bằng mắt chim |
![]() | ![]() | ![]() |
Xưởng cáp điện MV | Cuộn cáp | Đang chuyển hàng |