Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc (đại lục |
---|---|
Hàng hiệu: | Shenzhen Chengtiantai |
Chứng nhận: | CCC |
Số mô hình: | YHF |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 m |
Giá bán: | On requst |
chi tiết đóng gói: | Cắt theo chiều dài |
Thời gian giao hàng: | 7/15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Số lượng dây dẫn: | 1 | Điện áp hoạt động: | 600V |
---|---|---|---|
Nhạc trưởng: | dây dẫn đồng trần | Vật liệu cách nhiệt: | polychloropren (PCP) |
Điểm nổi bật: | dây điện đồng,cáp đồng điện |
Các ứng dụng:
• Dẫn hàn điện áp thứ cấp
• Ứng dụng cấp nguồn không quá 600 Volt AC
Xây dựng:
Dây dẫn: ủ hoàn toàn bằng đồng bị mắc kẹt
Áo khoác: cao su bọc màu đen
Phạm vi nhiệt độ: -40 ° C đến + 90 ° C
Đánh giá hiện tại:
Xếp hạng tối đa hiện tại của cáp hàn linh hoạt cho các chu kỳ nhiệm vụ khác nhau và dựa trên nhiệt độ không khí xung quanh là 25oC và nhiệt độ dây dẫn tối đa là 90oC. Tỷ lệ phần trăm chu kỳ hợp lệ cho các quy trình và ứng dụng khác nhau như sau:
Thả hoạt động:
Khi tổng chiều dài cáp vượt quá 15 mtr., Có thể cần sử dụng cáp có tiết diện lớn để đảm bảo giảm điện áp không quá mức và dòng hàn được duy trì ở mức phù hợp.
Cáp hàn có vỏ bọc polychloroprene (PCP) 60245 IEC 82
Số lõi x chéo-giây. | Số dây x dây đơn Ø | Sheat giá trị danh nghĩa | Bên ngoài | Xấp xỉ Cân nặng | Kháng chiến | |
tối thiểu | tối đa | |||||
(mm 2 ) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg / km) | (/ Km) |
1 x 10 | 322 / 0,20 | 1.8 | 7,5 | 9,7 | 153,51 | 1,91 |
1 x 16 | 513 / 0,20 | 2 | 8,8 | 11 | 230,44 | 1,21 |
1 x 25 | 798 / 0,20 | 2 | 10,1 | 12,7 | 331,15 | 0,78 |
1 x 35 | 1121 / 0,20 | 2 | 11.4 | 14.2 | 439,89 | 0,554 |
1 x 50 | 1596 / 0,20 | 2.2 | 13.2 | 16,5 | 610,55 | 0,386 |
1 x 70 | 2214 / 0,20 | 2.4 | 15.3 | 19.2 | 817,52 | 0,272 |
1 x 95 | 2997 / 0,20 | 2.6 | 17.1 | 21,4 | 1102.97 | 0,206 |
1 x 120 | 1702 / 0,30 | 2,8 | 19 | 24 | 1392,55 | 0,161 |
1 x 150 | 2135 / 0,30 | 3 | 21 | 27 | 1698,72 | 0.129 |
1 x 185 | 1443 / 0,40 | 3.2 | 22 | 29 | 2020.74 | 1.106 |
![]() | |
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: | ![]() |
Chúng tôi sản xuất một loạt các dây và cáp toàn diện để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng. | Cáp Thâm Quyến chengtiantai vận hành các hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 |
Vì chúng tôi liên tục cải tiến các sản phẩm của mình, Cáp CTT có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và tính sẵn có mà không cần thông báo trước.