Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc (đại lục |
---|---|
Hàng hiệu: | Shenzhen chengtiantai cable |
Chứng nhận: | CE, CB, Rhos, CCC |
Số mô hình: | UL 1015 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thỏa thuận |
Giá bán: | On Request |
chi tiết đóng gói: | Cuộn trong lá / trống |
Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Nhạc trưởng: | 24 đến 20 AWG | Vật liệu cách nhiệt: | NHỰA PVC |
---|---|---|---|
Mức điện áp: | 600 V | Nhiệt độ đánh giá: | 105° C |
Vật liệu dẫn: | Đồng rắn hoặc sợi | Trọn gói: | xôn xao |
Điểm nổi bật: | dây điện đồng,cáp đồng điện |
• Hệ thống dây điện bên trong của thiết bị điện và điện tử
• Hệ thống dây điện bên trong của bảng và mét
• Hệ thống dây nối tiếp
• Đánh giá điện áp đề xuất: 600 volt
Mục | AWG KÍCH THƯỚC | COND. MẠNH | NOM. VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT ĐỘ DÀY | OD NOMINAL | ĐỔI TỐI ĐA Ở 20 ° C |
mm | mm | Ω / km | |||
CÔNG CỤ KẾT NỐI | |||||
UL1015 HOOK-UP Dây_24AWG_Strand | 24 | 11/11 | 0,81 | 2,23 | 93.3 |
UL1015 HOOK-UP Dây_22AWG_Strand | 22 | 17 / 0,16 | 0,81 | 2,40 | 55 |
UL1015 HOOK-UP Dây_20AWG_Strand | 20 | 26 / 0,16 | 0,81 | 2,60 | 34,6 |
KẾT NỐI RẮN | |||||
UL1015 HOOK-UP Dây_24AWG_solid | 24 | Chất rắn | 0,81 | 2,16 | 89,39 |
UL1015 HOOK-UP Dây_22AWG_solid | 22 | Chất rắn | 0,81 | 2,33 | 54.3 |
UL1015 HOOK-UP Dây_24AWG_solid | 20 | Chất rắn | 0,81 | 2,55 | 33,9 |
Vì chúng tôi liên tục cải tiến sản phẩm của mình, Cáp CTT có quyền thay đổi thông số kỹ thuật và tính khả dụng mà không cần thông báo trước.
![]() | |
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG: | ![]() |
Chúng tôi sản xuất một loạt các dây và cáp toàn diện để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng. Liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi qua email trên yanlinck @ gmail hoặc qua điện thoại theo số +86 755 6113 7976 để thảo luận về yêu cầu dự án cụ thể của bạn. | Cáp Thâm Quyến chengtiantai vận hành các hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 |