Cáp điện trung thế lõi đơn
3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 21/35KV, 26/35KV
Cách điện XLPE, ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ PVC
Cáp lõi đơn được thiết kế để phân phối điện với điện áp danh định Uo/U, từ 3,6/6KV đến 26/35KV và tần số 50Hz.
Chúng phù hợp để lắp đặt hầu hết trong các trạm cấp điện, trong nhà và trong ống dẫn cáp, ngoài trời, dưới lòng đất và trong nước cũng như lắp đặt trên máng cáp cho các ngành công nghiệp, tổng đài và trạm điện.
ĐỨNG Quốc tế:IEC60502-2 Quốc gia:GB/T 12706.1-2008 SỰ THI CÔNG: 1. DÂY DẪN – Đồng trần loại 2 đến IEC 60228, tròn, nhiều sợi và nhỏ gọn 2. MÀN HÌNH DÂY DẪN – Lớp phủ bán dẫn bên trong 3. CÁCH NHIỆT – Lõi cách điện bằng polyetylen liên kết ngang (XLPE) 4. MÀN HÌNH CÁCH NHIỆT – Lớp dẫn điện bên ngoài được ép đùn và hàn cố định với lớp cách điện lõi loại bán dẫn 5. MÀN HÌNH KIM LOẠI – băng đồng xoắn ốc có độ dày tối thiểu là 0,1 mm. dấu phân cách 6. VỎ BỌC – Vỏ ngoài bằng hợp chất PVC TÍNH CHẤT VẬT LÝ: Phạm vi nhiệt độ Nhiệt độ hoạt động nhiệt độ ngắn mạch Bán kính uốn tối thiểu |
|
Điện áp danh định /Vận hành /Thử nghiệm
Điện áp danh định (U0/U) | Điện áp hoạt động 50 Hz | Điện áp thử nghiệm (kV/5 phút) |
3,6/6kV | 7,2kV | 12,5kV |
6/10kV | 12kV | 21kV |
8,7/15kV | 17,5kV | 30,5KV |
12/20kV | 24kV | 42kV |
18/30kV | 36kV | 63kV |
21/35kV | 40,5kV | 73,5kV |
26/35kV | 40,5kV | 91kV |
3.6/6 kV Cách điện XLPE, ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ bọc PVC
Số lõi và mặt cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0/U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Ngoài Ø xấp xỉ |
cân nặng xấp xỉ |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg/km | MỘT | MỘT | Ω/km |
1x35 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,5 | 1.6 | 18.4 | 616 | 205 | 190 | 0,52 |
1x50 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,5 | 1.7 | 19.9 | 788 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,5 | 1.7 | 21 | 999 | 305 | 275 | 0,27 |
1x95 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,5 | 1.8 | 23,5 | 1276 | 370 | 330 | 0,19 |
1x120 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,5 | 1.8 | 24,9 | 1532 | 430 | 375 | 0,15 |
1x150 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,5 | 1.9 | 26.7 | 1849 | 490 | 425 | 0,12 |
1x185 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,5 | 1.9 | 28.3 | 2197 | 560 | 480 | 0,1 |
1x240 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2.6 | 2.0 | 30.7 | 2763 | 665 | 555 | 0,08 |
1x300 | 7.2 | 3,6 / 6 | 2,8 | 2.1 | 33,7 | 3391 | 765 | 630 | 0,06 |
1x400 | 7.2 | 3,6 / 6 | 3.0 | 2.2 | 38,9 | 4433 | 890 | 725 | 0,05 |
1x500 | 7.2 | 3,6 / 6 | 3.2 | 2.3 | 42.2 | 5474 | 1030 | 825 | 0,04 |
1x630 | 7.2 | 3,6 / 6 | 3.2 | 2.4 | 45,6 | 6751 | 1190 | 940 | 0,03 |
6/10 kV Cách điện XLPE, ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ bọc PVC
Số lõi và mặt cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0/U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Ngoài Ø xấp xỉ |
cân nặng xấp xỉ |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg/km | MỘT | MỘT | Ω/km |
1x35 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.6 | 20.6 | 687 | 205 | 190 | 0,52 |
1x50 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 22 | 855 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.7 | 23,6 | 1086 | 305 | 275 | 0,27 |
1x95 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 25,5 | 1351 | 370 | 330 | 0,19 |
1x120 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.8 | 26,9 | 1622 | 430 | 375 | 0,15 |
1x150 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 28,6 | 1932 | 490 | 425 | 0,12 |
1x185 | 12 | 6/10 | 3.4 | 1.9 | 30.3 | 2299 | 560 | 480 | 0,1 |
1x240 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.0 | 32,7 | 2864 | 665 | 555 | 0,08 |
1x300 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.1 | 35.3 | 3459 | 765 | 630 | 0,06 |
1x400 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.2 | 38,6 | 4554 | 890 | 725 | 0,05 |
1x500 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 1030 | 825 | 0,04 |
1x630 | 12 | 6/10 | 3.4 | 2.4 | 45,9 | 6867 | 1190 | 940 | 0,03 |
8.7/15 kV Cách điện XLPE, ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ bọc PVC
Số lõi và mặt cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0/U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Ngoài Ø xấp xỉ |
cân nặng xấp xỉ |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg/km | MỘT | MỘT | Ω/km |
1x35 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.7 | 22,9 | 779 | 205 | 190 | 0,52 |
1x50 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.7 | 24.2 | 952 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.8 | 26.1 | 1190 | 305 | 275 | 0,27 |
1x95 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.9 | 27,7 | 1461 | 370 | 330 | 0,19 |
1x120 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.9 | 29.3 | 1738 | 430 | 375 | 0,15 |
1x150 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2 | 30.9 | 2054 | 490 | 425 | 0,12 |
1x185 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2 | 32,7 | 2427 | 560 | 480 | 0,1 |
1x240 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.1 | 35.1 | 3001 | 665 | 555 | 0,08 |
1x300 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.2 | 37.3 | 3604 | 765 | 630 | 0,06 |
1x400 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.3 | 41,9 | 4702 | 890 | 725 | 0,05 |
1x500 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.4 | 45,4 | 5753 | 1030 | 825 | 0,04 |
1x630 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2,5 | 49.1 | 7035 | 1190 | 940 | 0,03 |
12/20 kV Cách điện XLPE, ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ bọc PVC
Số lõi và mặt cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0/U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Ngoài Ø xấp xỉ |
cân nặng xấp xỉ |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg/km | MỘT | MỘT | Ω/km |
1x35 | 24 | 20/12 | 5,5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1x50 | 24 | 20/12 | 5,5 | 1.8 | 26,4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 20/12 | 5,5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 305 | 275 | 0,27 |
1x95 | 24 | 20/12 | 5,5 | 1.9 | 29.9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1x120 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1x150 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1x185 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2.1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0,1 |
1x240 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1x300 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2.2 | 39,5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1x400 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1x500 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2.4 | 47,6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1x630 | 24 | 20/12 | 5,5 | 2,5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
18/30 kV Cách điện XLPE, Ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ bọc PVC
Số lõi và mặt cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0/U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Ngoài Ø xấp xỉ |
cân nặng xấp xỉ |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg/km | MỘT | MỘT | Ω/km |
1x50 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2 | 32,6 | 1363 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2 | 34.3 | 1614 | 305 | 275 | 0,27 |
1x95 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.1 | 36.1 | 1919 | 370 | 330 | 0,19 |
1x120 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.1 | 37,5 | 2203 | 430 | 375 | 0,15 |
1x150 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.2 | 39.3 | 2556 | 490 | 425 | 0,12 |
1x185 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.2 | 40,9 | 2934 | 560 | 480 | 0,1 |
1x240 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.3 | 43.3 | 3540 | 665 | 555 | 0,08 |
1x300 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.4 | 45,7 | 4191 | 765 | 630 | 0,06 |
1x400 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2,5 | 49.1 | 5246 | 890 | 725 | 0,05 |
1x500 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.6 | 54,6 | 6561 | 1030 | 825 | 0,04 |
1x630 | 36 | 18/ 30 | số 8 | 2.7 | 58,4 | 7906 | 1190 | 940 | 0,03 |
21/35 kV Cách điện XLPE, Ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ bọc PVC
Số lõi và mặt cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0/U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Ngoài Ø xấp xỉ |
cân nặng xấp xỉ |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg/km | MỘT | MỘT | Ω/km |
1x50 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.1 | 34,8 | 1533 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.1 | 36,4 | 1791 | 305 | 275 | 0,27 |
1x95 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 370 | 330 | 0,19 |
1x120 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.2 | 39,7 | 2408 | 430 | 375 | 0,15 |
1x150 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.3 | 41,4 | 2769 | 490 | 425 | 0,12 |
1x185 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 560 | 480 | 0,1 |
1x240 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.4 | 45,5 | 3790 | 665 | 555 | 0,08 |
1x300 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2,5 | 48.1 | 4481 | 765 | 630 | 0,06 |
1x400 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.6 | 51,4 | 5561 | 890 | 725 | 0,05 |
1x500 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2.7 | 57.1 | 6894 | 1000 | 825 | 0,04 |
1x630 | 40,5 | 21/ 35 | 9.3 | 2,8 | 60,8 | 8263 | 1160 | 940 | 0,03 |
26/35 kV Cách điện XLPE, Ruột đồng, lõi đơn, màn chắn, vỏ bọc PVC
Số lõi và mặt cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa |
Trên danh nghĩa Vôn U0/U |
Vật liệu cách nhiệt độ dày |
vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị |
Ngoài Ø xấp xỉ |
cân nặng xấp xỉ |
Xếp hạng hiện tại trong không khí 30 ℃ | Xếp hạng hiện tại bị chôn vùi 20 ℃ | điện trở DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg/km | MỘT | MỘT | Ω/km |
1x50 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.2 | 37,6 | 1715 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.2 | 39.2 | 1980 | 305 | 275 | 0,27 |
1x95 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.3 | 41.1 | 2313 | 370 | 330 | 0,19 |
1x120 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.3 | 42,5 | 2612 | 430 | 375 | 0,15 |
1x150 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.4 | 44.2 | 2981 | 490 | 425 | 0,12 |
1x185 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.4 | 45,9 | 3387 | 560 | 480 | 0,1 |
1x240 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2,5 | 48.3 | 4021 | 665 | 555 | 0,08 |
1x300 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.6 | 50,9 | 4725 | 765 | 630 | 0,06 |
1x400 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.7 | 54.2 | 5820 | 890 | 725 | 0,05 |
1x500 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2,8 | 59,7 | 7142 | 1000 | 825 | 0,04 |
1x630 | 40,5 | 26/ 35 | 10,5 | 2.9 | 63,4 | 8528 | 1160 | 940 | 0,03 |
KIỂM TRA CÁP TRUNG ÁP
Kiểm tra thường kỳ: |
Các bài kiểm tra mẫu: | Kiểm tra loại: |
Các thử nghiệm không phá hủy này thường được thực hiện trên tất cả các chiều dài được sản xuất. |
Các thử nghiệm có khả năng phá hủy này thường được thực hiện trên mọi hoạt động sản xuất. - Kiểm tra ruột dẫn và kích thước - Thử nóng đặt cách điện XLPE - Độ dày lớp cách nhiệt và vỏ ngoài - Kiểm tra điện áp bốn giờ |
Các thử nghiệm phá hủy này thường được thực hiện ngoài các thử nghiệm trên khi bắt đầu cung cấp cáp cụ thể để xác nhận thiết kế của nó. - Kiểm tra kiểu điện bao gồm uốn và chu kỳ nhiệt - Các thử nghiệm điển hình không dùng điện bao gồm các tính chất cơ học sau khi lão hóa và thử nghiệm trong điều kiện cháy. |
ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG
Đóng gói: trống gỗ thép, khác theo yêu cầu;chiều dài giao hàng tiêu chuẩn là 300 m
Chi tiết đóng gói : |
Vận chuyển : |
|
![]() |
![]() |
|
Trống gỗ thép | Trống cáp Trong container | vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán |
Dữ liệu trống cáp
TRỐNG CÁP | D1=Đường kính mặt bích (mm) | W=Chiều rộng hữu ích (mm) | D2=Đường kính thùng (mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Cảng giao hàng:
![]() |
![]() |
![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hồng Kông | Cảng Quảng Châu |
Sản xuất của chúng tôi với số lượng
![]() |
|
● Bắt đầu sản xuất cáp1983 ● Doanh số năm 2016 khoảng500 triệu USD ●100.000 mét2Khu vực sản xuất |
●200 bộ thiết bị kiểm tra ●100 hạng mục thử nghiệm |
Cáp chengtiantai Thâm Quyến vận hành các hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ:
Giấy chứng nhận | Thông tin | |
![]() |
ISO9001:2008
Các hệ thống quản lí chất lượng
|
Chứng chỉ ISO 9001:2008 |
![]() |
ISO14001:2004
Hệ thống quản lý môi trường
|
Chứng chỉ ISO 14001:2004 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai.; Được chứng nhận thông qua Công ty TNHH Chứng nhận CTC kiểm tra chất lượng Quảng Đông; Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 |
![]() |
OHSAS 18001:2007
Đặc tả đánh giá hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệphệ thống quản lý môi trường
|
Chứng nhận OHSAS 18001:2007 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai.; Được chứng nhận thông qua Công ty TNHH Chứng nhận CTC kiểm tra chất lượng Quảng Đông; Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 |
Quy Trình Sản Xuất Cáp Điện Trung Thế








Một số bức ảnh tuyệt vời của nhà máy sản xuất của chúng tôi







