Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc (đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu: | Chengtiantai |
Chứng nhận: | CE, CB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 300 m |
Giá bán: | On Request |
chi tiết đóng gói: | Trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7/10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
Khả năng cung cấp: | 20.000 KM mỗi tháng |
Định mức điện áp: | 6-35 kV | Vật liệu cách nhiệt: | XLPE |
---|---|---|---|
Số nhạc trưởng: | lõi đơn & 3 | Vỏ bọc: | Hợp chất PVC |
Vật liệu dẫn: | Đồng trần lớp 2 | nhà chế tạo: | Thâm Quyến Chengtiantai |
Điểm nổi bật: | cáp điện xlpe,cáp ngầm trung thế |
XLPE cách điện, dây dẫn đồng, lõi đơn, sàng lọc, vỏ bọc PVC
Các cáp lõi đơn được thiết kế để phân phối năng lượng điện với điện áp danh định Uo / U dao động từ 3,6 / 6KV đến 26 / 35KV và tần số 50Hz.
Chúng thích hợp để lắp đặt chủ yếu trong các trạm cung cấp điện, trong nhà và trong các ống cáp, ngoài trời, dưới đất và trong nước cũng như lắp đặt trên các khay cáp cho các ngành công nghiệp, tổng đài và trạm điện.
TIÊU CHUẨN Quốc tế: IEC60502-2 Quốc gia: GB / T 12706.1-2008 XÂY DỰNG: 1. ĐIỀU KIỆN - Đồng trần loại 2 đến IEC 60228, tròn, nhiều dây và nhỏ gọn 2. MÀN HÌNH CÔNG CỤ - Lớp phủ bán dẫn bên trong 3. CÁCH ĐIỆN - Cách điện lõi của polyetylen liên kết ngang (XLPE) 4. MÀN HÌNH CÁCH ĐIỆN - Lớp dẫn bên ngoài được ép đùn và hàn liên tục với lớp cách điện lõi Loại bán dẫn 5. MÀN HÌNH KIM LOẠI - băng đồng xoắn ốc với độ dày tối thiểu 0,1 mm. Dấu phân cách 6. Áo choàng - Vỏ ngoài của hợp chất PVC TÍNH CHẤT VẬT LÝ: Phạm vi nhiệt độ Nhiệt độ hoạt động Nhiệt độ ngắn mạch Bán kính uốn tối thiểu |
Điện áp danh nghĩa / hoạt động / thử nghiệm
Điện áp danh định ( U 0 / U) | Điện áp hoạt động 50 Hz | Điện áp thử nghiệm (kV / 5 phút) |
3,6 / 6 kV | 7,2 kV | 12,5 kV |
6/10 kV | 12 kV | 21 kV |
8,7 / 15 kV | 17,5 kV | 30,5KV |
12/20 kV | 24 kV | 42 kV |
18/30 kV | 36 kV | 63 kV |
21/130 kV | 40,5 kV | 73,5 kV |
26/35 kV | 40,5 kV | 91 kV |
Số lõi và tiết diện danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa | Trên danh nghĩa Vôn U0 / U | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 35 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,5 | 1.6 | 18,4 | 616 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,5 | 1.7 | 19,9 | 788 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,5 | 1.7 | 21 | 999 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,5 | 1.8 | 23,5 | 1276 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,5 | 1.8 | 24,9 | 1532 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,5 | 1.9 | 26,7 | 1849 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,5 | 1.9 | 28.3 | 2197 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2.6 | 2.0 | 30,7 | 2763 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 7.2 | 3.6 / 6 | 2,8 | 2.1 | 33,7 | 3391 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.0 | 2.2 | 38,9 | 4433 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.3 | 42.2 | 5474 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 7.2 | 3.6 / 6 | 3.2 | 2.4 | 45,6 | 6751 | 1190 | 940 | 0,03 |
Số lõi và tiết diện danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa | Trên danh nghĩa Vôn U0 / U | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 35 | 12 | 6/10 | 3,4 | 1.6 | 20,6 | 687 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 12 | 6/10 | 3,4 | 1.7 | 22 | 855 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 12 | 6/10 | 3,4 | 1.7 | 23,6 | 1086 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 12 | 6/10 | 3,4 | 1.8 | 25,5 | 1351 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 12 | 6/10 | 3,4 | 1.8 | 26,9 | 1622 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 12 | 6/10 | 3,4 | 1.9 | 28,6 | 1932 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 12 | 6/10 | 3,4 | 1.9 | 30.3 | 2299 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 12 | 6/10 | 3,4 | 2.0 | 32,7 | 2864 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 12 | 6/10 | 3,4 | 2.1 | 35.3 | 3459 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 12 | 6/10 | 3,4 | 2.2 | 38,6 | 4554 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 12 | 6/10 | 3,4 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 12 | 6/10 | 3,4 | 2.4 | 45,9 | 6867 | 1190 | 940 | 0,03 |
Số lõi và tiết diện danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa | Trên danh nghĩa Vôn U0 / U | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 35 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.7 | 22,9 | 779 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.7 | 24.2 | 952 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.8 | 26.1 | 1190 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.9 | 27,7 | 1461 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 1.9 | 29.3 | 1738 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2 | 30,9 | 2054 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2 | 32,7 | 2427 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.1 | 35,1 | 3001 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.2 | 37.3 | 3604 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.3 | 41,9 | 4702 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2.4 | 45,4 | 5753 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 17,5 | 8,7 / 15 | 4,5 | 2,5 | 49.1 | 7035 | 1190 | 940 | 0,03 |
Số lõi và tiết diện danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa | Trên danh nghĩa Vôn U0 / U | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 35 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.8 | 24,9 | 860 | 205 | 190 | 0,52 |
1 x 50 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.8 | 26.4 | 1138 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.9 | 28.1 | 1281 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 24 | 12/20 | 5,5 | 1.9 | 29,9 | 1570 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2 | 31.3 | 1839 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2 | 33.1 | 2174 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.1 | 34,7 | 2540 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.2 | 37.1 | 3120 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.2 | 39,5 | 3746 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.3 | 44.1 | 4863 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2.4 | 47,6 | 5905 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 24 | 12/20 | 5,5 | 2,5 | 51.3 | 7220 | 1190 | 940 | 0,03 |
Số lõi và giao cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa | Trên danh nghĩa Vôn U0 / U | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 50 | 36 | 18/30 | số 8 | 2 | 32,6 | 1363 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 36 | 18/30 | số 8 | 2 | 34.3 | 1614 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.1 | 36.1 | 1919 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.1 | 37,5 | 2203 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.2 | 39.3 | 2556 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.2 | 40,9 | 2934 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.3 | 43.3 | 3540 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.4 | 45,7 | 4191 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 36 | 18/30 | số 8 | 2,5 | 49.1 | 5246 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.6 | 54,6 | 6561 | 1030 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 36 | 18/30 | số 8 | 2.7 | 58,4 | 7906 | 1190 | 940 | 0,03 |
Số lõi và giao cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa | Trên danh nghĩa Vôn U0 / U | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 50 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.1 | 34.8 | 1533 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.1 | 36,4 | 1791 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.2 | 38.3 | 2115 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.2 | 39,7 | 2408 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.3 | 41,4 | 2769 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.3 | 43.1 | 3167 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.4 | 45,5 | 3790 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2,5 | 48.1 | 4481 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.6 | 51,4 | 5561 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2.7 | 57,1 | 6894 | 1000 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 40,5 | 21/35 | 9,3 | 2,8 | 60,8 | 8263 | 1160 | 940 | 0,03 |
Số lõi và giao cắt danh nghĩa | Hoạt động Vôn tối đa | Trên danh nghĩa Vôn U0 / U | Vật liệu cách nhiệt độ dày | Vỏ bọc độ dày Trên danh nghĩa giá trị | Bên ngoài khoảng | cân nặng khoảng | Xếp hạng hiện tại trong không khí 30oC | Xếp hạng hiện tại chôn 20oC | kháng DC tối đa ở 20oC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | kV | kV | mm | mm | mm | kg / km | Một | Một | Ω / km |
1 x 50 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.2 | 37,6 | 1715 | 245 | 225 | 0,39 |
1 x 70 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.2 | 39,2 | 1980 | 304 | 275 | 0,27 |
1 x 95 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.3 | 41.1 | 2313 | 370 | 330 | 0,19 |
1 x 120 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.3 | 42,5 | 2612 | 430 | 375 | 0,15 |
1 x 150 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.4 | 44,2 | 2981 | 490 | 425 | 0,12 |
1 x 185 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.4 | 45,9 | 3397 | 560 | 480 | 0,1 |
1 x 240 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2,5 | 48.3 | 4021 | 665 | 555 | 0,08 |
1 x 300 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.6 | 50,9 | 4725 | 765 | 630 | 0,06 |
1 x 400 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.7 | 54,2 | 5820 | 890 | 725 | 0,05 |
1 x 500 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2,8 | 59,7 | 7142 | 1000 | 825 | 0,04 |
1 x 630 | 40,5 | 26/35 | 10,5 | 2.9 | 63,4 | 8528 | 1160 | 940 | 0,03 |
* Kích thước và thông số kỹ thuật có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.
KIỂM TRA CÁP ĐIỆN ÁP
Kiểm tra thường kỳ: | Xét nghiệm mẫu: | Kiểm tra loại: |
Các thử nghiệm không phá hủy này thường được thực hiện trên tất cả các độ dài được sản xuất. | Những thử nghiệm có khả năng phá hủy này thường được thực hiện trên mỗi lần sản xuất. - Kiểm tra dây dẫn và kích thước - Kiểm tra bộ nóng cho cách điện XLPE - Cách nhiệt và độ dày lớp vỏ - Kiểm tra điện áp bốn giờ | Các thử nghiệm phá hủy này thường được thực hiện cùng với các thử nghiệm trên khi bắt đầu cung cấp cáp cụ thể để xác nhận thiết kế của nó. - Thử nghiệm loại điện bao gồm uốn và chu kỳ nhiệt - Thử nghiệm loại không điện bao gồm các tính chất cơ học sau khi lão hóa và thử nghiệm trong điều kiện cháy. |
ĐÓNG HÀNG VÀ GỬI HÀNG
Đóng gói: trống gỗ, khác theo yêu cầu; chiều dài giao hàng tiêu chuẩn là 300 m
Chi tiết đóng gói : | Chuyển : | |
![]() | ![]() | |
Trống gỗ thép | Trống cáp Trong container | vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán |
THUỐC CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Cảng giao hàng:
![]() | ![]() | ![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hồng Kông | Cảng Quảng Châu |
Sản xuất của chúng tôi với số lượng
![]() | |
● Bắt đầu sản xuất cáp 1983 ● Doanh thu năm 2016 khoảng 500 triệu USD ● 100.000 m 2 Khu vực sản xuất | ● 200 bộ thiết bị kiểm tra ● 100 mục kiểm tra |
Giấy chứng nhận | Thông tin | |
![]() | ISO 9001: 2008 Những hệ thống quản lý chất lượng | Chứng nhận ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 Hệ thống quản lý môi trường | Chứng nhận ISO 14001: 2004 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai. ; Được chứng nhận qua Quảng Đông kiểm tra chất lượng CTC Chứng nhận Công ty TNHH.; Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 |
![]() | OHSAS 18001: 2007 Đánh giá đặc điểm kỹ thuật cho hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Hệ thống quản lý môi trường | Chứng nhận OHSAS 18001: 2007 - Công ty TNHH phát triển công nghiệp cáp Thâm Quyến chengtiantai. ; Được chứng nhận qua Quảng Đông kiểm tra chất lượng CTC Chứng nhận Công ty TNHH.; Có hiệu lực đến ngày 13 tháng 1 năm 2019 |
Quy trình sản xuất cáp điện trung thế
![]() | ![]() | ![]() |
1. thanh đồng | 2. vẽ dây | 3. mắc kẹt dây |
![]() | ![]() | ![]() |
4. Lắp ráp | 5. Quá trình đùn ba | 6. Quy trình sàng lọc |
![]() | ![]() | ![]() |
7. Quy trình bao phủ bên ngoài | 8. Đánh dấu | 9. cáp |
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẶT HÀNG | TIẾP XÚC |
Để báo giá nhanh chóng / nguồn cung cấp xin vui lòng đảm bảo yêu cầu của bạn và đơn đặt hàng của bạn là 1 - Tiêu chuẩn quốc tế hoặc đặc biệt. (Ngoài ra, việc sử dụng chính xác của cáp.) | Nếu tất cả điều này có vẻ như một litle quá kỹ thuật cho bạn, thì tại sao không liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi mong được hỗ trợ bạn xác định các sản phẩm tốt nhất cho ứng dụng cụ thể của bạn và để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có. Điện thoại: +86 755 6114 5028 |
Trong một khoảng thời gian bắt đầu vào ngày vận chuyển Hàng hóa cho Người mua và tiếp tục trong khoảng thời gian 12 tháng sau đó.