Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc (đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu: | Chengtiantai cable |
Chứng nhận: | CCC, ISO |
Số mô hình: | KVVR |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 m |
Giá bán: | On request |
chi tiết đóng gói: | Trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7/15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Điện áp định mức: | 450/750 vôn | Nhạc trưởng: | gấu đồng lớp 5 |
---|---|---|---|
Số lượng lõi: | 2 đến 61 lõi | Vật liệu cách nhiệt: | Hợp chất PVC |
Nhận dạng cốt lõi: | Đánh số | Vỏ bọc: | PVC compund |
Điểm nổi bật: | cáp điều khiển PVC,cáp điều khiển nhiều lõi,cáp điều khiển yy 450 750v |
Cáp được thiết kế để được sử dụng như một cáp kết nối để đo lường, điều khiển hoặc điều chỉnh trong thiết bị điều khiển cho dây chuyền lắp ráp và sản xuất, băng tải và cho các đơn vị máy tính.
Do tính linh hoạt của cáp YY, các thợ điện thường sử dụng YY để liên kết các thiết bị cố định và di động. Nếu các thợ điện được bảo vệ chính xác đã phát hiện ra rằng YY có thể hữu ích trong các dự án ngoài trời - tuy nhiên nó được khuyên dùng và phổ biến nhất cho các dự án trong nhà trong điều kiện khô hoặc ẩm ướt.
TIÊU CHUẨN / TÀI LIỆU THAM KHẢO:
ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG
VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT:
Nhận dạng lõi : lõi đen với đánh số trắng liên tục | ![]() |
Kích thước cáp
Số lượng lõi x Cross-giây. | Bên ngoài đường kính | Cân nặng khoảng | Đơn vị cơ sở | Giá bán (giá cơ bản) |
---|---|---|---|---|
Số x mm 2 | mm | kg / km | _ | _ |
4 x 0,5 | 8,0 | 77 | m | Giá theo yêu cầu |
4 x 0,75 | 8,7 | 94 | m | Giá theo yêu cầu |
4 x 1,0 | 9.0 | 106 | m | Giá theo yêu cầu |
4 x 1,5 | 10.10 | 141 | m | Giá theo yêu cầu |
4 x 2,5 | 11.8 | 201 | m | Giá theo yêu cầu |
5 x 0,5 | 8,7 | 91 | m | Giá theo yêu cầu |
5 x 0,75 | 9,4 | 112 | m | Giá theo yêu cầu |
5 x 1,0 | 9,7 | 128 | m | Giá theo yêu cầu |
5 x 1,5 | 11.0 | 171 | m | Giá theo yêu cầu |
5 x 2,5 | 13.6 | 264 | m | Giá theo yêu cầu |
7 x 0,5 | 9,3 | 110 | m | Giá theo yêu cầu |
7 x 0,75 | 10,1 | 138 | m | Giá theo yêu cầu |
7 x 1.0 | 10,5 | 159 | m | Giá theo yêu cầu |
7 x 1,5 | 11.9 | 216 | m | Giá theo yêu cầu |
7 x 2,5 | 14,7 | 333 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 0,5 | 10,0 | 127 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 0,75 | 10.8 | 159 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 1,0 | 11.3 | 184 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 1,5 | 13,5 | 268 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 2,5 | 15.8 | 386 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 0,5 | 11,5 | 155 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 0,75 | 12.6 | 196 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 1,0 | 13.8 | 244 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 1,5 | 15.6 | 330 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 2,5 | 18,5 | 476 | m | Giá theo yêu cầu |
12 x 0,5 | 11.9 | 171 | m | Giá theo yêu cầu |
12 x 0,75 | 13.6 | 234 | m | Giá theo yêu cầu |
12 x 1.0 | 14.2 | 270 | m | Giá theo yêu cầu |
12 x 1,5 | 16.1 | 368 | m | Giá theo yêu cầu |
12 x 2,5 | 19.1 | 535 | m | Giá theo yêu cầu |
14 x 0,5 | 12.4 | 194 | m | Giá theo yêu cầu |
14 x 0,75 | 14.2 | 265 | m | Giá theo yêu cầu |
14 x 1.0 | 14.8 | 307 | m | Giá theo yêu cầu |
14 x 1,5 | 16,9 | 420 | m | Giá theo yêu cầu |
14 x 2,5 | 20.0 | 613 | m | Giá theo yêu cầu |
16 x 0,5 | 13,7 | 235 | m | Giá theo yêu cầu |
16 x 0,75 | 14.9 | 297 | m | Giá theo yêu cầu |
16 x 1.0 | 15.6 | 344 | m | Giá theo yêu cầu |
16 x 1,5 | 17.8 | 473 | m | Giá theo yêu cầu |
16 x 2,5 | 21,5 | 713 | m | Giá theo yêu cầu |
19 x 0,5 | 14.3 | 265 | m | Giá theo yêu cầu |
19 x 0,75 | 15,7 | 336 | m | Giá theo yêu cầu |
19 x 1.0 | 16.4 | 382 | m | Giá theo yêu cầu |
19 x 1,5 | 19,7 | 541 | m | Giá theo yêu cầu |
19 x 2,5 | 22,7 | 818 | m | Giá theo yêu cầu |
24 x 0,5 | 16.6 | 331 | m | Giá theo yêu cầu |
24 x 0,75 | 18.1 | 422 | m | Giá theo yêu cầu |
24 x 1,0 | 18,9 | 492 | m | Giá theo yêu cầu |
24 x 1,5 | 22.2 | 702 | m | Giá theo yêu cầu |
24 x 2,5 | 26.4 | 1033 | m | Giá theo yêu cầu |
27 x 0,5 | 16,9 | 353 | m | Giá theo yêu cầu |
27 x 0,75 | 18,5 | 456 | m | Giá theo yêu cầu |
27 x 1,0 | 19,4 | 534 | m | Giá theo yêu cầu |
27 x 1,5 | 22,7 | 763 | m | Giá theo yêu cầu |
27 x 2,5 | 27,0 | 1126 | m | Giá theo yêu cầu |
30 x 0,5 | 17,5 | 397 | m | Giá theo yêu cầu |
30 x 0,75 | 19.1 | 499 | m | Giá theo yêu cầu |
30 x 1.0 | 20,4 | 699 | m | Giá theo yêu cầu |
30 x 1,5 | 23,5 | 837 | m | Giá theo yêu cầu |
30 x 2,5 | 28,0 | 1240 | m | Giá theo yêu cầu |
37 x 0,5 | 18.8 | 461 | m | Giá theo yêu cầu |
37 x 0,75 | 21.0 | 614 | m | Giá theo yêu cầu |
37 x 1,0 | 22.0 | 720 | m | Giá theo yêu cầu |
37 x 1,5 | 25.3 | 1004 | m | Giá theo yêu cầu |
37 x 2,5 | 30.2 | 1494 | m | Giá theo yêu cầu |
44 x 0,5 | 21,4 | 564 | m | Giá theo yêu cầu |
44 x 0,75 | 23,4 | 727 | m | Giá theo yêu cầu |
44 x 1,0 | 24,6 | 853 | m | Giá theo yêu cầu |
44 x 1,5 | 28.3 | 1193 | m | Giá theo yêu cầu |
44 x 2,5 | 34,6 | 1824 | m | Giá theo yêu cầu |
48 x 0,5 | 21,7 | 299 | m | Giá theo yêu cầu |
48 x 0,75 | 23.8 | 773 | m | Giá theo yêu cầu |
48 x 1.0 | 25,0 | 910 | m | Giá theo yêu cầu |
48 x 1,5 | 28.8 | 1275 | m | Giá theo yêu cầu |
48 x 2,5 | 35,2 | 1952 | m | Giá theo yêu cầu |
52 x 0,5 | 22.3 | 614 | m | Giá theo yêu cầu |
52 x 0,75 | 24,5 | 829 | m | Giá theo yêu cầu |
52 x 1.0 | 25,6 | 977 | m | Giá theo yêu cầu |
52 x 1,5 | 29,6 | 1372 | m | Giá theo yêu cầu |
52 x 2,5 | 36,2 | 2101 | m | Giá theo yêu cầu |
61 x 0,5 | 23,6 | 733 | m | Giá theo yêu cầu |
61 x 0,75 | 25,9 | 952 | m | Giá theo yêu cầu |
61 x 1.0 | 27.2 | 1124 | m | Giá theo yêu cầu |
61 x 1,5 | 32,0 | 1625 | m | Giá theo yêu cầu |
61 x 2,5 | 38,8 | 2461 | m | Giá theo yêu cầu |
* Thông tin về trọng lượng và kích thước chỉ được cung cấp dưới dạng hướng dẫn gần đúng.
* [Chiều dài phân phối tiêu chuẩn]: 100 m / cuộn hoặc cắt theo chiều dài
Điều khoản thanh toán
T / T, đặt cọc 30% trước khi sản xuất, số dư 70% trước khi giao hàng
Chi tiết đóng gói | Chuyển | |
![]() | ![]() | ![]() |
Trống gỗ thép | Trống cáp Trong container | vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán |
THUỐC CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Cảng giao hàng:
![]() | ![]() | ![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hồng Kông | Cảng Quảng Châu |