Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Thâm Quyến, Trung Quốc (đại lục) |
---|---|
Hàng hiệu: | Chengtiantai cable |
Chứng nhận: | CCC, ISO |
Số mô hình: | KVV22 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 m |
Giá bán: | On request |
chi tiết đóng gói: | Trống gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7/15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
thể loại: | Cáp điều khiển | Điện áp định mức: | 450/750 vôn |
---|---|---|---|
Loại bọc thép: | Băng thép đôi | Vật liệu cách nhiệt: | Hợp chất PVC |
Vỏ bọc: | Hợp chất PVC | Gói: | Trống gỗ |
Điểm nổi bật: | cáp điều khiển PVC,cáp điều khiển bọc thép,cáp điều khiển điện lõi đồng |
Ứng dụng
Trong phòng khô và ẩm cho các ứng suất cơ học trung bình. Ngoài trời chỉ khi được bảo vệ. Không có trong nước. Là cáp cung cấp và kết nối cho các thiết bị điều khiển và điện tử. Đối với thiết bị điều khiển trên dây chuyền lắp ráp máy công cụ, băng tải và dây chuyền sản xuất để điều khiển, điều tiết và vận hành quy trình làm việc, nhà máy công nghiệp và dây chuyền sản xuất khi tạm thời di chuyển tự do và không tái phát định kỳ mà không có hướng dẫn bắt buộc. Mặt cắt ngang trên 10 mm² là cáp cung cấp năng lượng để lắp đặt cố định trên máy công cụ trong dây chuyền sản xuất.
TIÊU CHUẨN / TÀI LIỆU THAM KHẢO:
THAY ĐỔI ỨNG DỤNG:
ĐẶC ĐIỂM XÂY DỰNG
VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT:
ÁO KHOÁC:
LOẠI ARMOR:
GIÀY NGOÀI:
ĐẶC ĐIỂM | ![]() |
Kích thước cáp
Số lượng lõi x Cross-giây. | Bên ngoài đường kính | Cân nặng khoảng | Căn cứ Đơn vị | Giá bán (giá cơ bản) |
---|---|---|---|---|
Số x mm 2 | mm | kg / km | - | - |
3x2,5 | 15.2 | 328,0 | m | Giá theo yêu cầu |
3x4 | 17.3 | 437,0 | m | Giá theo yêu cầu |
3x6 | 19,0 | 578,0 | m | Giá theo yêu cầu |
4x2,5 | 14.4 | 413,0 | m | Giá theo yêu cầu |
4 x 4 | 15.4 | 496,0 | m | Giá theo yêu cầu |
4x6 | 16.8 | 619,5 | m | Giá theo yêu cầu |
4x10 | 21.1 | 955,4 | m | Giá theo yêu cầu |
5x1,5 | 14,7 | 346,0 | m | Giá theo yêu cầu |
5x2,5 | 15.4 | 463.0 | m | Giá theo yêu cầu |
5x4 | 16,5 | 566,6 | m | Giá theo yêu cầu |
5x6 | 18,5 | 740.6 | m | Giá theo yêu cầu |
5x10 | 22.8 | 1118.2 | m | Giá theo yêu cầu |
7x1 | 13.1 | 346,6 | m | Giá theo yêu cầu |
7x1,5 | 14.1 | 426,4 | m | Giá theo yêu cầu |
7x2,5 | 16.8 | 551.1 | m | Giá theo yêu cầu |
7x4 | 17,6 | 686,5 | m | Giá theo yêu cầu |
7x6 | 19.8 | 908.8 | m | Giá theo yêu cầu |
7x10 | 24,6 | 1399.0 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 8 | 13.8 | 378,4 | m | Giá theo yêu cầu |
8x1,5 | 15.4 | 471.6 | m | Giá theo yêu cầu |
8,52,5 | 16.4 | 608.2 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 4 | 19.1 | 788,4 | m | Giá theo yêu cầu |
8 x 6 | 21.1 | 1013.4 | m | Giá theo yêu cầu |
8x10 | 26.4 | 1570,7 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 1 | 17,4 | 449.0 | m | Giá theo yêu cầu |
10,5,5 | 18,5 | 558,0 | m | Giá theo yêu cầu |
10,52,5 | 20.2 | 760,2 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 4 | 21.8 | 956,6 | m | Giá theo yêu cầu |
10 x 6 | 23.8 | 1230.2 | m | Giá theo yêu cầu |
10h10 | 32,4 | 1976.1 | m | Giá theo yêu cầu |
12x1 | 15.8 | 482,7 | m | Giá theo yêu cầu |
12x1,5 | 17.8 | 607.8 | m | Giá theo yêu cầu |
12x2,5 | 21.0 | 843,4 | m | Giá theo yêu cầu |
12x4 | 22,4 | 1064.3 | m | Giá theo yêu cầu |
12x6 | 24,9 | 1388,6 | m | Giá theo yêu cầu |
14x1 | 16.4 | 525,8 | m | Giá theo yêu cầu |
14x1,5 | 19,0 | 692,7 | m | Giá theo yêu cầu |
14x2,5 | 21,6 | 922,9 | m | Giá theo yêu cầu |
14x4 | 23,4 | 1182.3 | m | Giá theo yêu cầu |
14x6 | 568,9 | 1542.3 | m | Giá theo yêu cầu |
16x1 | 17,0 | 568,9 | m | Giá theo yêu cầu |
16x1,5 | 19.8 | 754,5 | m | Giá theo yêu cầu |
16x2,5 | 22,6 | 1013.4 | m | Giá theo yêu cầu |
19x1 | 1.1 | 652,4 | m | Giá theo yêu cầu |
19x1,5 | 20,6 | 836,4 | m | Giá theo yêu cầu |
19x2,5 | 23,6 | 1136.2 | m | Giá theo yêu cầu |
24x1 | 20,4 | 783,5 | m | Giá theo yêu cầu |
24x1,5 | 23,4 | 1014.3 | m | Giá theo yêu cầu |
24x2,5 | 27,0 | 1388,4 | m | Giá theo yêu cầu |
27x1 | 20.8 | 835,7 | m | Giá theo yêu cầu |
27x1,5 | 23.8 | 1085.1 | m | Giá theo yêu cầu |
27x2,5 | 27,5 | 1797.2 | m | Giá theo yêu cầu |
30x1 | 21,4 | 894.3 | m | Giá theo yêu cầu |
30x1,5 | 24,6 | 1166,7 | m | Giá theo yêu cầu |
30x2,5 | 28,4 | 1617,7 | m | Giá theo yêu cầu |
37x1 | 22,7 | 1027,5 | m | Giá theo yêu cầu |
37x1,5 | 26.2 | 1352.8 | m | Giá theo yêu cầu |
37x2,5 | 33,4 | 2372.1 | m | Giá theo yêu cầu |
44x1 | 25,0 | 12188.4 | m | Giá theo yêu cầu |
44x1,5 | 29,6 | 1612.8 | m | Giá theo yêu cầu |
44x2,5 | 37,2 | 2749.2 | m | Giá theo yêu cầu |
48x1 | 25,4 | 1255,4 | m | Giá theo yêu cầu |
48x1,5 | 32,4 | 2125.2 | m | Giá theo yêu cầu |
45x2,5 | 37,7 | 2928.8 | m | Giá theo yêu cầu |
52x1 | 26.0 | 1329.6 | m | Giá theo yêu cầu |
52x1,5 | 33,2 | 2242.3 | m | Giá theo yêu cầu |
52x2,5 | 38,6 | 3099,6 | m | Giá theo yêu cầu |
61x1 | 34.8 | 2497.1 | m | Giá theo yêu cầu |
62 x1,5 | 40,6 | 3480.1 | m | Giá theo yêu cầu |
* [Chiều dài phân phối tiêu chuẩn]: cắt theo chiều dài
Điều khoản thanh toán
T / T, đặt cọc 30% trước khi sản xuất, số dư 70% trước khi giao hàng
Chi tiết đóng gói | Chuyển | |
![]() | ![]() | ![]() |
Trống gỗ thép | Trống cáp Trong container | vận chuyển trong 15 ngày sau khi thanh toán |
THUỐC CÁP | D1 = Đường kính mặt bích (mm) | W = Chiều rộng hữu ích (mm) | D2 = Đường kính thùng (mm) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Cảng giao hàng:
![]() | ![]() | ![]() |
Cảng Thâm Quyến | Cảng Hồng Kông | Cảng Quảng Châu |